Difference between revisions of "Kuniyoshi, Ruan Xiaowu, the Short-lived Second Son, from the series One Hundred and Eight Heroes of the Popular Shuihuzhuan, 64.800"
Jump to navigation
Jump to search
Line 22: | Line 22: | ||
! Analysis point !! Image !! Method !! Results | ! Analysis point !! Image !! Method !! Results | ||
|- | |- | ||
− | | Pt 1 || [[File:64.800-pt1.png|50px|center]] || turmeric | + | | Pt 1 || [[File:64.800-pt1.png|50px|center]] || ||turmeric |
|- | |- | ||
− | | Pt 2 || [[File:64.800-pt2.png|50px|center]] || madder, vermilion | + | | Pt 2 || [[File:64.800-pt2.png|50px|center]] || ||madder, vermilion |
|- | |- | ||
− | | Pt 3 || [[File:64.800-pt3.png|50px|center]] || indigo | + | | Pt 3 || [[File:64.800-pt3.png|50px|center]] || ||indigo |
|- | |- | ||
− | | Pt 4 || [[File:64.800-pt4.png|50px|center]] || turmeric (iron oxide red?) | + | | Pt 4 || [[File:64.800-pt4.png|50px|center]] || ||turmeric (iron oxide red?) |
|- | |- | ||
− | | Pt 5 || [[File:64.800-pt5.png|50px|center]] || indigo | + | | Pt 5 || [[File:64.800-pt5.png|50px|center]] || ||indigo |
|- | |- | ||
− | | Pt 6 || [[File:64.800-pt6.png|50px|center]] || iron oxide red | + | | Pt 6 || [[File:64.800-pt6.png|50px|center]] || ||iron oxide red |
|} | |} | ||
Note: The center of the circle is point of analysis. | Note: The center of the circle is point of analysis. |
Latest revision as of 21:22, 14 April 2024
Ruan Xiaowu, the Short-lived Second Son (Tanmeijirô Genshôgo), from the series One Hundred and Eight Heroes of the Popular Shuihuzhuan (Tsûzoku Suikoden gôketsu hyakuhachinin no hitori)
「通俗水滸伝豪傑百八人之一個 短冥次郎阮小吾」
Utagawa Kuniyoshi (1797–1861)
Publisher: Kagaya Kichiemon (Kichibei)
Edo period about 1827–30 (Bunsei 10–Tenpô 1)
for more information see:
MFA Online Collections Database
Summary
Analysis point | Image | Method | Results |
---|---|---|---|
Pt 1 | turmeric | ||
Pt 2 | madder, vermilion | ||
Pt 3 | indigo | ||
Pt 4 | turmeric (iron oxide red?) | ||
Pt 5 | indigo | ||
Pt 6 | iron oxide red |
Note: The center of the circle is point of analysis.