Difference between revisions of "Shunman, Mandarin Ducks and Iris, from the series Series of Seven Bird-and-Flower Prints for the Fuyô Circle of Kanuma in Shimotsuke Province, 21.9226"
Jump to navigation
Jump to search
Line 20: | Line 20: | ||
! Analysis point !! Image !! Method !! Results | ! Analysis point !! Image !! Method !! Results | ||
|- | |- | ||
− | | Pt 1 || [[File:21.9226-pt1.png|50px|center]] || tin | + | | Pt 1 || [[File:21.9226-pt1.png|50px|center]] || ||tin |
|- | |- | ||
− | | Pt 2 || [[File:21.9226-pt2.png|50px|center]] || safflower | + | | Pt 2 || [[File:21.9226-pt2.png|50px|center]] || ||safflower |
|- | |- | ||
− | | Pt 3 || [[File:21.9226-pt3.png|50px|center]] || dayflower, safflower | + | | Pt 3 || [[File:21.9226-pt3.png|50px|center]] || ||dayflower, safflower |
|- | |- | ||
− | | Pt 4 || [[File:21.9226-pt4.png|50px|center]] || iron oxide yellow | + | | Pt 4 || [[File:21.9226-pt4.png|50px|center]] || ||iron oxide yellow |
|- | |- | ||
− | | Pt 5 || [[File:21.9226-pt5.png|50px|center]] || brass | + | | Pt 5 || [[File:21.9226-pt5.png|50px|center]] || ||brass |
|- | |- | ||
− | | Pt 6 || [[File:21.9226-pt6.png|50px|center]] || dayflower, safflower | + | | Pt 6 || [[File:21.9226-pt6.png|50px|center]] || ||dayflower, safflower |
|- | |- | ||
− | | Pt 7 || [[File:21.9226-pt7.png|50px|center]] || indigo, orpiment | + | | Pt 7 || [[File:21.9226-pt7.png|50px|center]] || ||indigo, orpiment |
|} | |} | ||
Note: The center of the circle is point of analysis. | Note: The center of the circle is point of analysis. |
Latest revision as of 20:51, 14 April 2024
Mandarin Ducks and Iris, from the series Series of Seven Bird-and-Flower Prints for the Fuyô Circle of Kanuma in Shimotsuke Province (Yamagawa Shimotsuke Kanuma Fuyô-ren kachô nanaban tsuzuki no uchi)
「山側 下野鹿沼 芙蓉連 花鳥七番続の内」 菖蒲に鴛鴦
Kubo Shunman (1757–1820)
Edo period about 1810 (Bunka 7)
for more information see:
MFA Online Collections Database
Summary
Analysis point | Image | Method | Results |
---|---|---|---|
Pt 1 | tin | ||
Pt 2 | safflower | ||
Pt 3 | dayflower, safflower | ||
Pt 4 | iron oxide yellow | ||
Pt 5 | brass | ||
Pt 6 | dayflower, safflower | ||
Pt 7 | indigo, orpiment |
Note: The center of the circle is point of analysis.