Difference between revisions of "Eisen, The Song Evening Mist at Asama Peak, on Scrap-paper Fabric with an Itchû-bushi Libretto, from the series A Modern Pine Needle Collection, 11.17878"
Jump to navigation
Jump to search
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[File:SC222268.jpg|right|x700px]] | + | [[File:SC222268-pt.jpg|right|x700px]] |
The Song Evening Mist at Asama Peak (Yûkasumi Asamagatake), on Scrap-paper Fabric with an Itchû-bushi Libretto (Itchû-bushi no hogo moyô), from the series A Modern Pine Needle Collection (Tôsei matsu no ha) | The Song Evening Mist at Asama Peak (Yûkasumi Asamagatake), on Scrap-paper Fabric with an Itchû-bushi Libretto (Itchû-bushi no hogo moyô), from the series A Modern Pine Needle Collection (Tôsei matsu no ha) | ||
Line 14: | Line 14: | ||
''for more information see:'' | ''for more information see:'' | ||
− | [https://collections.mfa.org/objects/209894 | + | [https://collections.mfa.org/objects/209894 MFA Online Collections Database] |
== Summary == | == Summary == | ||
Line 20: | Line 20: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Analysis point !! Results | + | ! Analysis point !! Image !! Method !! Results |
|- | |- | ||
− | | Pt 1 || indigo | + | | Pt 1 || [[File:11.17878-pt1.jpg|50px|center]] || ||indigo |
|- | |- | ||
− | | Pt 2 || | + | | Pt 2 || [[File:11.17878-pt2.jpg|50px|center]] || ||indigo, orpiment |
|- | |- | ||
− | | Pt 3 || orpiment | + | | Pt 3 || [[File:11.17878-pt3.jpg|50px|center]] || ||orpiment, turmeric |
|- | |- | ||
− | | Pt 4 || | + | | Pt 4 || [[File:11.17878-pt4.jpg|50px|center]] || ||safflower, sappanwood |
|- | |- | ||
− | | Pt 5 || safflower, | + | | Pt 5 || [[File:11.17878-pt5.jpg|50px|center]] || ||safflower, turmeric |
|- | |- | ||
− | | Pt 6 || | + | | Pt 6 || || ||orpiment, turmeric |
|- | |- | ||
− | | Pt 7 || | + | | Pt 7 || || ||safflower, sappanwood |
+ | |- | ||
+ | | Pt 8 || || ||safflower, turmeric | ||
|} | |} | ||
Note: The center of the circle is point of analysis. | Note: The center of the circle is point of analysis. | ||
[[Category:Keisai Eisen (渓斎英泉) 1790–1848]] | [[Category:Keisai Eisen (渓斎英泉) 1790–1848]] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:Turmeric: Ukiyo-e colorant]] | [[Category:Turmeric: Ukiyo-e colorant]] | ||
[[Category:Indigo/Orpiment: Ukiyo-e colorant]] | [[Category:Indigo/Orpiment: Ukiyo-e colorant]] | ||
+ | [[Category:Sappanwood: Ukiyo-e colorant]] | ||
+ | [[Category:Safflower: Ukiyo-e colorant]] | ||
+ | [[Category:Flavonoids: Ukiyo-e colorant]] | ||
+ | [[Category:Orpiment: Ukiyo-e colorant]] | ||
+ | [[Category:Indigo: Ukiyo-e colorant]] |
Latest revision as of 20:42, 14 April 2024
The Song Evening Mist at Asama Peak (Yûkasumi Asamagatake), on Scrap-paper Fabric with an Itchû-bushi Libretto (Itchû-bushi no hogo moyô), from the series A Modern Pine Needle Collection (Tôsei matsu no ha)
「当世松の葉 夕霞浅間嶽 一仲節の反古模様」
Keisai Eisen (1790–1848)
Publisher: Echizen'ya Kihei
Edo period late 1820s
for more information see:
MFA Online Collections Database
Summary
Analysis point | Image | Method | Results |
---|---|---|---|
Pt 1 | indigo | ||
Pt 2 | indigo, orpiment | ||
Pt 3 | orpiment, turmeric | ||
Pt 4 | safflower, sappanwood | ||
Pt 5 | safflower, turmeric | ||
Pt 6 | orpiment, turmeric | ||
Pt 7 | safflower, sappanwood | ||
Pt 8 | safflower, turmeric |
Note: The center of the circle is point of analysis.