Difference between revisions of "Shunkō, Actors Ichikawa Danjûrô V as Fukurokuju, Iwai Hanshirô IV as Ryûyô Dôji, and Sawamura Sôjûrô III as Shin'yô Dôji, 11.14971"
Jump to navigation
Jump to search
Line 46: | Line 46: | ||
Note: The center of the circle is point of analysis. | Note: The center of the circle is point of analysis. | ||
− | [[Category:Katsukawa | + | [[Category:Katsukawa Shunkō (勝川春好) 1743–1812]] |
[[Category:Orpiment: Ukiyo-e colorant]] | [[Category:Orpiment: Ukiyo-e colorant]] | ||
[[Category:Safflower: Ukiyo-e colorant]] | [[Category:Safflower: Ukiyo-e colorant]] |
Revision as of 20:46, 7 April 2023
Actors Ichikawa Danjûrô V as Fukurokuju, Iwai Hanshirô IV as Ryûyô Dôji, and Sawamura Sôjûrô III as Shin'yô Dôji
五代目市川団十郎の福禄寿、四代目岩井半四郎のしんやう童子、三代目沢村宗十郎のりうやう童子
Katsukawa Shunkô (1743–1812)
Edo period 1789 (Tenmei 9/Kansei 1), 11th month
for more information see:
MFA Online Collections Database
Summary
Analysis point | Image | Results |
---|---|---|
Pt 1 | indigo, orpiment | |
Pt 2 | orpiment, safflower, turmeric | |
Pt 3 | dayflower, safflower | |
Pt 4 | safflower | |
Pt 5 | orpiment, turmeric | |
Pt 6 | indigo, orpiment, turmeric | |
Pt 7 | safflower | |
Pt 8 | orpiment, turmeric | |
Pt 9 | safflower | |
Pt 10 | ||
Pt 11 | ||
Pt 12 | orpiment, safflower, turmeric |
Note: The center of the circle is point of analysis.