Difference between revisions of "Kiyonaga, Actors Matsumoto Kôshirô IV as Ukita Sakingo and Sawamura Sôjûrô III as the Ghost of Takao, with chanters Tomimoto Itsukidayû and Tomimoto Awatayû, and accompanist Sasaki Ichishirô, 11.13921"
Jump to navigation
Jump to search
(29 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[File: | + | [[File:SC216171-pt.jpg|right|x700px]] |
Actors Matsumoto Kôshirô IV as Ukita Sakingo and Sawamura Sôjûrô III as the Ghost of Takao, with chanters Tomimoto Itsukidayû and Tomimoto Awatayû, and accompanist Sasaki Ichishirô | Actors Matsumoto Kôshirô IV as Ukita Sakingo and Sawamura Sôjûrô III as the Ghost of Takao, with chanters Tomimoto Itsukidayû and Tomimoto Awatayû, and accompanist Sasaki Ichishirô | ||
+ | |||
四代目松本幸四郎の浮田左近吾、三代目沢村宗十郎の高尾の幽魂、富本斎宮太夫、富本綾太夫、佐々木市四郎 | 四代目松本幸四郎の浮田左近吾、三代目沢村宗十郎の高尾の幽魂、富本斎宮太夫、富本綾太夫、佐々木市四郎 | ||
− | Torii Kiyonaga ( | + | |
− | Publisher: Nishimuraya Yohachi (Eijudô) | + | Torii Kiyonaga (1752–1815) |
− | + | ||
+ | Publisher: Nishimuraya Yohachi (Eijudô) | ||
+ | |||
+ | Edo period 1788 (Tenmei 8), 7th month | ||
+ | |||
+ | Other impressions: [[Kiyonaga, Actors Matsumoto Kôshirô IV as Ukita Sakingo and Sawamura Sôjûrô III as the Ghost of Takao, with chanters Tomimoto Itsukidayû and Tomimoto Awatayû, and accompanist Sasaki Ichishirô, 21.5476|'''21.5476''']] | ||
''for more information see:'' | ''for more information see:'' | ||
− | [https://collections.mfa.org/objects/206229 | + | [https://collections.mfa.org/objects/206229 MFA Online Collections Database] |
== Summary == | == Summary == | ||
Line 16: | Line 22: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Analysis point !! Results | + | ! Analysis point !! Image !! Method !! Results |
|- | |- | ||
− | | Pt 1 | + | | Pt 1 || [[File:11.13921-pt1.png|50px|center]] || ||madder |
|- | |- | ||
− | | Pt 2 | + | | Pt 2 || [[File:11.13921-pt2.png|50px|center]] || ||indigo, orpiment |
|- | |- | ||
− | | Pt 3 | + | | Pt 3 || [[File:11.13921-pt3.png|50px|center]] || ||orpiment, turmeric |
|- | |- | ||
− | | Pt 4 | + | | Pt 4 || [[File:11.13921-pt4.png|50px|center]] || ||safflower |
|- | |- | ||
− | | Pt 5 | + | | Pt 5 || [[File:11.13921-pt5.png|50px|center]] || ||orpiment |
|- | |- | ||
− | | Pt 6 | + | | Pt 6 || [[File:11.13921-pt6.png|50px|center]] || ||dayflower, safflower |
|- | |- | ||
− | | Pt 7 | + | | Pt 7 || [[File:11.13921-pt7.png|50px|center]] || ||indigo, orpiment |
|- | |- | ||
− | | Pt 8 | + | | Pt 8 || [[File:11.13921-pt8.png|50px|center]] || ||orpiment, turmeric |
|- | |- | ||
− | | Pt 9 | + | | Pt 9 || [[File:11.13921-pt9.png|50px|center]] || ||indigo, orpiment |
|} | |} | ||
+ | Note: The center of the circle is point of analysis. | ||
− | + | [[Category:Torii Kiyonaga (鳥居清長) 1752–1815]] | |
− | [[Category:Ukiyo-e | + | [[Category:Dayflower/Safflower: Ukiyo-e colorant]] |
+ | [[Category:Indigo/Orpiment: Ukiyo-e colorant]] | ||
[[Category:Madder: Ukiyo-e colorant]] | [[Category:Madder: Ukiyo-e colorant]] | ||
[[Category:Orpiment: Ukiyo-e colorant]] | [[Category:Orpiment: Ukiyo-e colorant]] | ||
− | |||
[[Category:Safflower: Ukiyo-e colorant]] | [[Category:Safflower: Ukiyo-e colorant]] | ||
[[Category:Turmeric: Ukiyo-e colorant]] | [[Category:Turmeric: Ukiyo-e colorant]] | ||
− | |||
− |
Latest revision as of 21:05, 14 April 2024
Actors Matsumoto Kôshirô IV as Ukita Sakingo and Sawamura Sôjûrô III as the Ghost of Takao, with chanters Tomimoto Itsukidayû and Tomimoto Awatayû, and accompanist Sasaki Ichishirô
四代目松本幸四郎の浮田左近吾、三代目沢村宗十郎の高尾の幽魂、富本斎宮太夫、富本綾太夫、佐々木市四郎
Torii Kiyonaga (1752–1815)
Publisher: Nishimuraya Yohachi (Eijudô)
Edo period 1788 (Tenmei 8), 7th month
Other impressions: 21.5476
for more information see:
MFA Online Collections Database
Summary
Analysis point | Image | Method | Results |
---|---|---|---|
Pt 1 | madder | ||
Pt 2 | indigo, orpiment | ||
Pt 3 | orpiment, turmeric | ||
Pt 4 | safflower | ||
Pt 5 | orpiment | ||
Pt 6 | dayflower, safflower | ||
Pt 7 | indigo, orpiment | ||
Pt 8 | orpiment, turmeric | ||
Pt 9 | indigo, orpiment |
Note: The center of the circle is point of analysis.