Difference between revisions of "Kuniyoshi, Hosokute: Horikoshi Dairyô, from the series Sixty-nine Stations of the Kisokaidô Road, 11.28766"
Jump to navigation
Jump to search
Line 46: | Line 46: | ||
Note: The center of the circle is point of analysis. | Note: The center of the circle is point of analysis. | ||
+ | [[Category:Utagawa Kuniyoshi (歌川国芳) 1797–1861]] | ||
[[Category:Dayflower: Ukiyo-e colorant]] | [[Category:Dayflower: Ukiyo-e colorant]] | ||
[[Category:Madder: Ukiyo-e colorant]] | [[Category:Madder: Ukiyo-e colorant]] | ||
[[Category:Turmeric: Ukiyo-e colorant]] | [[Category:Turmeric: Ukiyo-e colorant]] | ||
[[Category:Indigo/Orpiment: Ukiyo-e colorant]] | [[Category:Indigo/Orpiment: Ukiyo-e colorant]] |
Revision as of 18:56, 3 July 2020
Hosokute: Horikoshi Dairyô, from the series Sixty-nine Stations of the Kisokaidô Road (Kisokaidô rokujûkyû tsugi no uchi)
「木曾街道六十九次之内 細久手 堀越大領」
Utagawa Kuniyoshi (1797–1861)
Publisher: Yawataya Sakujirô
Blockcutter: Ôtaya Takichi (Hori Takichi)
Edo period 1852 (Kaei 5), 7th month
Other impressions: 11.29009.50, 11.37106, 11.38972.50
for more information see:
MFA Online Collections Database
Summary
Analysis point | Results |
---|---|
Pt 1 | sappanwood |
Pt 2 | orpiment |
Pt 3 | orpiment, Prussian blue |
Pt 4 | safflower |
Pt 5 | madder, vermilion |
Pt 6 | vermilion |
Pt 7 | orpiment, Prussian blue |
Pt 8 | Prussian blue |
Pt 9 | dayflower, safflower |
Note: The center of the circle is point of analysis.