Difference between revisions of "Toshinobu, Actors Matsushima Hyôtarô as the Courtesan Senzai and Nakamura Ujûrô and Nanboku Magotarô as Samurai, 11.13225"
Jump to navigation
Jump to search
Line 22: | Line 22: | ||
! Analysis point !! Results | ! Analysis point !! Results | ||
|- | |- | ||
− | | Pt 1 || flavonoid | + | | Pt 1 || [[File:11.13225-pt1.png|50px|center]] || flavonoid |
|- | |- | ||
− | | Pt 2 || brass | + | | Pt 2 || [[File:11.13225-pt2.png|50px|center]] || brass |
|- | |- | ||
− | | Pt 3 || gamboge | + | | Pt 3 ||| [[File:11.13225-pt3.png|50px|center]] | gamboge |
|- | |- | ||
− | | Pt 4 || flavonoid, safflower? | + | | Pt 4 || [[File:11.13225-pt4.png|50px|center]] || flavonoid, safflower? |
|- | |- | ||
− | | Pt 5 || flavonoid | + | | Pt 5 || [[File:11.13225-pt5.png|50px|center]] || flavonoid |
|- | |- | ||
− | | Pt 6 || dayflower | + | | Pt 6 || [[File:11.13225-pt6.png|50px|center]] || flavonoid, dayflower? |
|- | |- | ||
− | | Pt 7 || flavonoid | + | | Pt 7 || [[File:11.13225-pt7.png|50px|center]] || flavonoid |
|- | |- | ||
− | | Pt 8 || sappanwood | + | | Pt 8 || [[File:11.13225-pt8.png|50px|center]] || sappanwood |
|} | |} | ||
Note: The center of the circle is point of analysis. | Note: The center of the circle is point of analysis. |
Revision as of 19:10, 18 July 2020
Actors Matsushima Hyôtarô as the Courtesan Senzai and Nakamura Ujûrô and Nanboku Magotarô as Samurai
けいせい千載 「松島兵太郎」、「宇十郎」(中村宇十郎)、「なんほく」(南北孫太郎)
Okumura Toshinobu (active about 1717–1750)
Publisher: Nakajimaya Izaemon
Edo period 1724 (Kyôhô 9), 11th month
for more information see:
MFA Online Collections Database
Summary
Analysis point | Results | |
---|---|---|
Pt 1 | flavonoid | |
Pt 2 | brass | |
Pt 3 | | gamboge | |
Pt 4 | flavonoid, safflower? | |
Pt 5 | flavonoid | |
Pt 6 | flavonoid, dayflower? | |
Pt 7 | flavonoid | |
Pt 8 | sappanwood |
Note: The center of the circle is point of analysis.