Difference between revisions of "Toyokuni, Actor Arashi Kitsusaburô I as the Monkey Trainer Yojirô, in the Horikawa Scene of the Play Oshun and Denbei, 11.30331"
Jump to navigation
Jump to search
Line 22: | Line 22: | ||
! Analysis point !! Image !! Method !! Results | ! Analysis point !! Image !! Method !! Results | ||
|- | |- | ||
− | | Pt 1 || [[File:11.30331-pt1.png|50px|center]] || ||madder | + | | Pt 1 || [[File:11.30331-pt1.png|50px|center]] ||XRF, EEM, FORS ||madder |
|- | |- | ||
− | | Pt 2 || [[File:11.30331-pt2.png|50px|center]] || ||safflower | + | | Pt 2 || [[File:11.30331-pt2.png|50px|center]] ||XRF, EEM, FORS ||safflower |
|- | |- | ||
− | | Pt 3 || [[File:11.30331-pt3.png|50px|center]] || ||turmeric | + | | Pt 3 || [[File:11.30331-pt3.png|50px|center]] ||XRF, EEM, FORS ||turmeric |
|- | |- | ||
− | | Pt 4 || [[File:11.30331-pt4.png|50px|center]] || ||indigo | + | | Pt 4 || [[File:11.30331-pt4.png|50px|center]] ||XRF, EEM, FORS ||indigo |
|- | |- | ||
− | | Pt 5 || [[File:11.30331-pt5.png|50px|center]] || ||indigo | + | | Pt 5 || [[File:11.30331-pt5.png|50px|center]] ||XRF, EEM, FORS ||indigo |
|- | |- | ||
− | | Pt 6 || [[File:11.30331-pt6.png|50px|center]] || ||flavonoid, iron oxide yellow | + | | Pt 6 || [[File:11.30331-pt6.png|50px|center]] ||XRF, EEM, FORS ||flavonoid, iron oxide yellow |
|} | |} | ||
Note: The center of the circle is point of analysis. | Note: The center of the circle is point of analysis. |
Revision as of 13:02, 26 March 2025
Actor Arashi Kitsusaburô I (Rikan) as the Monkey Trainer (Sarumawashi) Yojirô, in the Horikawa Scene of the Play Oshun and Denbei (Oshun Denbei Horikawa no Dan)
「おしゆん伝兵衛 堀河の団 猿廻し与次郎 嵐橘三郎」
Utagawa Toyokuni I (1769–1825)
Publisher: Yamamotoya Heikichi (Eikyûdô)
Edo period about 1821 (Bunsei 4), 9th month (?)
for more information see:
MFA Online Collections Database
Summary
Analysis point | Image | Method | Results |
---|---|---|---|
Pt 1 | XRF, EEM, FORS | madder | |
Pt 2 | XRF, EEM, FORS | safflower | |
Pt 3 | XRF, EEM, FORS | turmeric | |
Pt 4 | XRF, EEM, FORS | indigo | |
Pt 5 | XRF, EEM, FORS | indigo | |
Pt 6 | XRF, EEM, FORS | flavonoid, iron oxide yellow |
Note: The center of the circle is point of analysis.