Difference between revisions of "Kunisada, Poem by Ariwara no Narihira Ason: (Actor Ichikawa Danjûrô VIII as) Seigen, from the series Comparisons for Thirty-six Selected Poems, 11.42663"
Jump to navigation
Jump to search
Line 24: | Line 24: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Analysis point !! | + | ! Analysis point !! Image !! Results |
|- | |- | ||
− | | Pt 1 || [[File: | + | | Pt 1 || [[File:11.42663-pt1.png|50px|center]] || lead white |
|- | |- | ||
− | | Pt 2 || [[File: | + | | Pt 2 || [[File:11.42663-pt2.png|50px|center]] || sappanwood, madder? |
|- | |- | ||
− | | Pt 3 || [[File: | + | | Pt 3 || [[File:11.42663-pt3.png|50px|center]] || safflower |
|- | |- | ||
− | | Pt 4 || [[File: | + | | Pt 4 || [[File:11.42663-pt4.png|50px|center]] || orpiment, Prussian blue |
|- | |- | ||
− | | Pt 5 || [[File: | + | | Pt 5 || [[File:11.42663-pt5.png|50px|center]] || orpiment, Prussian blue |
|- | |- | ||
− | | Pt 6 || [[File: | + | | Pt 6 || [[File:11.42663-pt6.png|50px|center]] || (iron oxide?) |
|- | |- | ||
− | | Pt 7 || [[File: | + | | Pt 7 || [[File:11.42663-pt7.png|50px|center]] || Prussian blue |
|- | |- | ||
− | | Pt 8 || [[File: | + | | Pt 8 || [[File:11.42663-pt8.png|50px|center]] || turmerci |
|- | |- | ||
− | | Pt 9 || [[File: | + | | Pt 9 || [[File:11.42663-pt9.png|50px|center]] || madder, sappanwood? |
|} | |} | ||
Revision as of 22:31, 18 July 2020
Poem by Ariwara no Narihira Ason: (Actor Ichikawa Danjûrô VIII as) Seigen, from the series Comparisons for Thirty-six Selected Poems (Mitate sanjûrokkasen no uchi)
「見立三十六歌撰之内 有原業平朝臣 清玄」 八代目市川団十郎
Utagawa Kunisada I (Toyokuni III) (1786–1864)
Publisher: Iseya Kanekichi
Blockcutter: Yokokawa Takejirô (Hori Take)
Edo period 1852 (Kaei 5), 10th month
Other impressions: 11.36779.43
for more information see:
MFA Online Collections Database
Summary
Analysis point | Image | Results |
---|---|---|
Pt 1 | lead white | |
Pt 2 | sappanwood, madder? | |
Pt 3 | safflower | |
Pt 4 | orpiment, Prussian blue | |
Pt 5 | orpiment, Prussian blue | |
Pt 6 | (iron oxide?) | |
Pt 7 | Prussian blue | |
Pt 8 | turmerci | |
Pt 9 | madder, sappanwood? |