Difference between revisions of "Koryusai, Twilight Snow of the Bride, from the series Eight Views of Fashionable Human Relations, 11.19541"
Jump to navigation
Jump to search
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[File:SC207067.jpg|right|x700px]] | + | [[File:SC207067-pt.jpg|right|x700px]] |
Twilight Snow of the Bride (Hanayome no bosetsu), from the series Eight Views of Fashionable Human Relations (Fûryû jinrin mitate hakkei) | Twilight Snow of the Bride (Hanayome no bosetsu), from the series Eight Views of Fashionable Human Relations (Fûryû jinrin mitate hakkei) | ||
Line 12: | Line 12: | ||
''for more information see:'' | ''for more information see:'' | ||
− | [https://collections.mfa.org/objects/212093 | + | [https://collections.mfa.org/objects/212093 MFA Online Collections Database] |
== Summary == | == Summary == | ||
Line 18: | Line 18: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Analysis point !! Image !! Results | + | ! Analysis point !! Image !! Method !! Results |
|- | |- | ||
− | | Pt 1 || [[File:11.19541-pt1.png|50px|center]] || dayflower, safflower | + | | Pt 1 || [[File:11.19541-pt1.png|50px|center]] || ||dayflower, safflower |
|- | |- | ||
− | | Pt 2 || [[File:11.19541-pt2.png|50px|center]] || indigo, orpiment | + | | Pt 2 || [[File:11.19541-pt2.png|50px|center]] || ||indigo, orpiment |
|- | |- | ||
− | | Pt 3 || [[File:11.19541-pt3.png|50px|center]] || lead white, red lead | + | | Pt 3 || [[File:11.19541-pt3.png|50px|center]] || ||lead white, red lead |
|- | |- | ||
− | | Pt 4 || [[File:11.19541-pt4.png|50px|center]] || dayflower | + | | Pt 4 || [[File:11.19541-pt4.png|50px|center]] || ||dayflower |
|- | |- | ||
− | | Pt 5 || [[File:11.19541-pt5.png|50px|center]] || madder | + | | Pt 5 || [[File:11.19541-pt5.png|50px|center]] || ||madder, safflower |
|- | |- | ||
− | | Pt 6 || [[File:11.19541-pt6.png|50px|center]] || | + | | Pt 6 || [[File:11.19541-pt6.png|50px|center]] || ||dayflower, safflower |
+ | |- | ||
+ | | Pt 7 || || ||dayflower | ||
|} | |} | ||
Note: The center of the circle is point of analysis. | Note: The center of the circle is point of analysis. | ||
Line 36: | Line 38: | ||
[[Category:Isoda Koryusai (礒田湖龍斎) 1735–1790]] | [[Category:Isoda Koryusai (礒田湖龍斎) 1735–1790]] | ||
[[Category:Dayflower/Safflower: Ukiyo-e colorant]] | [[Category:Dayflower/Safflower: Ukiyo-e colorant]] | ||
− | [[Category:Indigo/ | + | [[Category:Indigo/Orpiment: Ukiyo-e colorant]] |
[[Category:Lead white: Ukiyo-e colorant]] | [[Category:Lead white: Ukiyo-e colorant]] | ||
[[Category:Madder: Ukiyo-e colorant]] | [[Category:Madder: Ukiyo-e colorant]] | ||
[[Category:Red lead: Ukiyo-e colorant]] | [[Category:Red lead: Ukiyo-e colorant]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Lead white: Ukiyo-e colorant]] |
+ | [[Category:Dayflower: Ukiyo-e colorant]] |
Latest revision as of 20:36, 14 April 2024
Twilight Snow of the Bride (Hanayome no bosetsu), from the series Eight Views of Fashionable Human Relations (Fûryû jinrin mitate hakkei)
「風流人倫見立八景 花よめのぼせつ」
Isoda Koryûsai (1735–1790)
Edo period about 1770–72 (Meiwa 7–An'ei 1)
for more information see:
MFA Online Collections Database
Summary
Analysis point | Image | Method | Results |
---|---|---|---|
Pt 1 | dayflower, safflower | ||
Pt 2 | indigo, orpiment | ||
Pt 3 | lead white, red lead | ||
Pt 4 | dayflower | ||
Pt 5 | madder, safflower | ||
Pt 6 | dayflower, safflower | ||
Pt 7 | dayflower |
Note: The center of the circle is point of analysis.